Descripción
LOTES
Dentro de un hermoso entorno natural de 143.000 m², en inmediaciones de la reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Bogotá y sobre los 2.600 MSNM. hemos desarrollado un conjunto campestre de casas independiente donde ofrecemos 39 hermosos lotes con áreas desde 800m² hasta 7.300m².
LOTE | AREA | M² | LOTE | AREA | M² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,073,530 | M² | 21 | 3,109,280 | M² |
2 | 2,615,880 | M² | 22 | 2,828,540 | M² |
3 | 2,939,070 | M² | 23 | 2,888,970 | M² |
4 | 3,048,710 | M² | 24 | 2,817,730 | M² |
5 | 3,063,570 | M² | 25 | 2,938,320 | M² |
6 | 3,223,430 | M² | 26 | 3,185,390 | M² |
7 | 1,176,570 | M² | 27 | 3,197,910 | M² |
8 | 3,037,730 | M² | 28 | 2,886,830 | M² |
9 | 3,037,710 | M² | 29 | 2,361,650 | M² |
10 | 3,147,050 | M² | 30 | 2,360,200 | M² |
11 | 3,306,090 | M² | 31 | 2,366,640 | M² |
12 | 2,859,130 | M² | 32 | 3,200,000 | M² |
13 | 2,635,440 | M² | 33 | 3,200,000 | M² |
14 | 3,196,200 | M² | 34 | 7,325,695 | M² |
15 | 3,265,160 | M² | 35 | 7,325,695 | M² |
16 | 3,302,750 | M² | 36 | 7,325,695 | M² |
17 | 1,823,530 | M² | 37 | 7,325,695 | M² |
18 | 1,603,420 | M² | 38-D | 3,237,230 | M² |
19 | 1,541,310 | M² | 39-G | 852,620 | M² |
20 | 2,719,180 | M² |
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MODELO DE LIBRE ELECCIÓN
Cada uno se entrega con licencia de construcción para realizar el modelo de libre elección y de sus sueños, donde podrá construir con espacios amplios y modernos adaptados a sus necesidades, con áreas aprobadas de construcción de hasta 200 m² y opcional hasta 480 m², con excelentes vías de acceso, puntos de Luz y Agua, posibilidad de acometida de Gas y fácil instalación de Internet.


INDICE DE CONSTRUCCIÓN
INDICE DE OCUPACIÓN
UN PROYECTO QUE DA VIDA A TUS SUEÑOS
El tiempo y el contacto con la naturaleza te permiten obtener una mejor calidad de vida. Una de las grandes ventajas, es poder crear la cultura agrícola y ecológica diseñando su propia huerta con productos orgánicos. Con los beneficios de una parcela, los costos de vida son mucho más bajos. Representados en impuestos, administración y gastos de mantenimiento con un bajo costos.






PROYECTOS
En la zona se pueden realizar actividades deportivas y recreativas como el senderismo, ciclomotañismo, escalada en roca, parapentismo, equitación, hasta disfrutar de un picnic familiar o entre amigos.
Por su estratégica ubicación cuenta con un gran entorno.
CONTÁCTENOS
Información y Ventas
info@provinciaastorga.com
Vereda Astorga Nemocon - Cundinamarca